| Litlhaloso le mehlala | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Motlakase (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Maqhubu (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Matla (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Boemo ba vacuum (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Molumo o phahameng ka ho fetisisa oa moea (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Bokgoni ba ho kenya lerōle (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sethapo sa filtara sa 3 Toray polyester membrane filtara cartridge Japane | |||||||
| Sebaka sa sefe (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Ho nepahala ha set (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Mokhoa oa ho hloekisa molora |
|
|
| Pulse blowback ho hloekisa molora |
|
|
|
| Lerata (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Boima ba 'mele (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |